Her med table
| EINGANG | 26.0°C | |||||||||
| TOILETTE DECKE | EINGANG DECKE | |||||||||
| 0 % | 0 % | |||||||||
| TOILETTE ROLLO | ENIGANG BODEN | |||||||||
|
|
| |||||||||
Her opbygget med div
EINGANG 26.0°C
TOILETTE DECKE
EINGANG DECKE
0 %
0 %
TOILETTE ROLLO
ENIGANG BODEN
0%
Billede som var udgangspunktet.

Her med table
| EINGANG | 26.0°C | |||||||||
| TOILETTE DECKE | EINGANG DECKE | |||||||||
| 0 % | 0 % | |||||||||
| TOILETTE ROLLO | ENIGANG BODEN | |||||||||
|
|
| |||||||||
Her opbygget med div
Billede som var udgangspunktet.
